| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 10 | Bingo Kapriz Eleny Olympionik | EXO d 23 03 |
| 2 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 3 | 33 | Antonio Fibus Amicis | OSH b25 |
AB
| АB | Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|---|
KIT | 1 | 10 | Bingo Kapriz Eleny Olympionik | EXO d 23 03 |
| KIT | 2 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| KIT | 3 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
| KIT | 4 | 15 | Astismile WanGog | OSH d 25 |
| KIT | 5 | 02 | Сибирский Шарм Аврора | SIB gs 21 33 03 |
| KIT | 6 | 16 | Benjoli Yakhont | BEN n 24 |
| KIT | 7 | 09 | Pearl Bridge Harlyn | BSH o 03 |
| KIT | 8 | 01 | Tsatsa Pearl of Siberia | ACL ns 22 |
| KIT | 9 | 14 | Goldenlife | DRX b |
| KIT | 10 | 11 | T-Rex Eros | DRX d 33 03 |
| ..... | ||||
| ADL | 1 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| ADL | 2 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| ADL | 3 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| ADL | 4 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| ADL | 5 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| ADL | 6 | 31 | Astismile Moara | OSH n |
| ADL | 7 | 27 | Safira Loko Ellinwess | BSH c 03 |
| ADL | 8 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 33 03 |
| ADL | 9 | 33 | Antonio Fibus Amicis | OSH b25 |
| ADL | 10 | 21 | Nadin_Kiscapriz Furiya | BLH ny 11 |
| ..... | ||||
| ALT | 1 | 41 | Nadin Kiscapriz Bounty | BLH ny 25 |
| ALT | 2 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| ALT | 3 | 51 | Златоуст Барни | BSH b |
| ALT | 4 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| ALT | 5 | 46 | Flying Owls Cesar Astismile | OSH n 24 |
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 10 | Bingo Kapriz Eleny Olympionik | EXO d 23 03 |
| 2 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 3 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 4 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 5 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 6 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 7 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| 8 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 9 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 10 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
SSP Короткошерстных
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 2 | 9 | Pearl Bridge Harlyn | BSH o 03 |
| 3 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 4 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 5 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
SSP Длинношерстные
| Мест | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 2 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| 3 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 4 | 41 | Nadin Kiscapriz Bounty | BLH ny 25 |
| 5 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 6 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 7 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
| 8 | 21 | Nadin_Kiscapriz Furiya | BLH ny 11 |
| 9 | 56 | Sibirskaya Znat'.... | SIB a 24 |
| 10 | 2 | Сибирский Шарм Аврора | SIB gs 21 33 03
|
SP Male
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 2 | 46 | Flying Owls Cesar Astismile | OSH n 24 |
| 3 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 4 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 5 | 41 | Nadin Kiscapriz Bounty | BLH ny 25 |
| 6 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 7 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 8 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 9 | 16 | Benjoli Yakhont | BEN n 24 |
| 10 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
SP Female
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| 2 | 31 | Astismile Moara | OSH n |
| 3 | 21 | Nadin_Kiscapriz Furiya | BLH ny 11 |
| 4 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
| 5 | 30 | Sweet Sun Real of Siberia Lilan | MNS n 24 |
| 6 | 01 | Tsatsa Pearl of Siberia | ACL ns 22 |
| 7 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| 8 | 55 | Василиса | HHP n 24 03 63 |
| 9 | 02 | Сибирский Шарм Аврора | SIB gs 21 33 03 |
| 10 | 05 | H-Anfisa Golden Moustache | BEN nst |
SP Мутации
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 2 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 3 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| 4 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 5 | 11 | T-Rex Eros | DRX d 33 03 |
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 2 | Сибирский Шарм Аврора | SIB gs 21 33 03 |
| 2 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 3 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 4 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 5 | 55 | Василиса | HHP n 24 03 63 |
SP Tabby
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 2 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 3 | 16 | Benjoli Yakhont | BEN n 24 |
| 4 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 5 | 41 | Nadin Kiscapriz Bounty | BLH ny 25 |
| 6 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 7 | 21 | Nadin_Kiscapriz Furiya | BLH ny 11 |
| 8 | 46 | Flying Owls Cesar Astismile | OSH n 24 |
| 9 | 4 | Benjoli Yason | BEN n 24 33 |
| 10 | 7 | Королевская Кровь Д..... | BEN n 24 |
SP Extrim
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 2 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 3 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 4 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| 5 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
SP Garmonia
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 41 | Nadin Kiscapriz Bounty | BLH ny 25 |
| 2 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 3 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 4 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
| 5 | 56 | Sibirskaya Znat'.... | SIB a 24 |
SP С красным (d/f)
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
| 2 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 3 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 4 | 10 | Bingo Kapriz Eleny Olympionik | EXO d 23 03 |
| 5 | 54 | BUMBLEBEE GOLD CORNELIAN BLOOM | BUR d |
SP Forest
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 45 | Ангел Рысь Ной | KBS d 22 03 |
| 2 | 24 | Sibirskaya Znat' Avdey | SIB n 24 |
| 3 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 4 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
| 5 | 56 | Sibirskaya Znat'.... | SIB a 24 |
SP Safari
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 16 | Benjoli Yakhont | BEN n 24 |
| 2 | 26 | Iz Kolomny Yaromir | SOM n |
| 3 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
| 4 | 7 | Королевская Кровь Д..... | BEN n 24 |
| 5 | 4 | Benjoli Yason | BEN n 24 33 |
SP America
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 43 | Zorro Nordirbiscat | MCO n 25 |
| 2 | 22 | ShoriaCoon Naomy | MCO f 03 |
| 3 | 28 | Grand Kapriz Eleny Olimpionik | EXO d 03 |
| 4 | 30 | Sweet Sun Real of Siberia Lilan | MNS n 24 |
| 5 | 1 | Tsatsa Pearl of Siberia | ACL ns 22 |
SP British island
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 51 | Златоуст Барни | BSH b |
| 2 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| 3 | 52 | Тэдди Хаус Беляна | BSH w 62 |
| 4 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 5 | 9 | Pearl Bridge Harlyn | BSH o 03 |
SP Vest
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 33 | Antonio Fibus Amicis | OSH b25 |
| 2 | 32 | Astismile Pandora | OSH e 22 |
| 3 | 44 | CORNELIAN BLOOM ZIVA | BUR(EU) h |
| 4 | 46 | Flying Owls Cesar Astismile | OSH n 24 |
| 5 | 31 | Astismile Moara | OSH n |
SP Драгоценные глаза
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 25 | Nevsky Style's Charodey | SIB n 21 33 03 |
| 2 | 55 | Василиса | HHP n 24 03 63 |
| 3 | 29 | Larry Mod Cat of T-Rex | DRX d 03 33 |
| 4 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| 5 | 11 | T-Rex Eros | DRX d 33 03 |
SP Дебют
| Место | № | Кличка | Порода,окрас |
|---|---|---|---|
1 | 55 | Василиса | HHP n 24 03 63 |
| 2 | 42 | lona_cat's pride Zephyr Blanc | MCO w 62 |
| 3 | 13 | T-Rex Erida | DRX n 33 03 21 |
| 4 | 21 | Nadin_Kiscapriz Furiya | BLH ny 11 |
| 5 | 11 | T-Rex Eros | DRX d 33 03 |